Детали
Тип продукта | душевая система |
---|---|
Ширина, см | 40 |
Высота, см | 90-120 |
Цвет | глянцевый хром |
Вес (без упаковки), кг | 05, 1 |
Вес (в упаковке), кг | 8 |
Доп-артикулы | 64529; 64089 |
Штрихкод | 5, 90177E+12 |
Комплектация | душевой набор (тропический душ, лейка, рейлинг, душевой шланг в PVC оплетке 1/2", 150см), смеситель, комплект крепления, инструкция по эксплуатации, паспорт изделия с гарантийным талоном |
Коллекция | VIVO |
Длина, см | 39.2 |
Материал шланга | ПВХ |
Длина шланга, см | 150 |
Количество режимов | 3 |
Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
Гарантия на картридж | 5 лет |
Гарантия на душевое оборудов | 2 года |
Тип управления | кнопочный |
Форма лейки | квадрат |
Материал лейки | ABS-пластик |
Материал внутреннего шланга | нетоксичный каучук |
Покрытие | Никель-хромовое |
Подключение к системе водосн | латунные эксцентрики |
Крепеж | эксцентрики |
В комплекте с душевой лейкой | да |
Монтаж | на стену |
Система против известковых о | да |
Длина излива, см | 13 |
Переключение режимов лейки | кнопочный |
Передвижной держатель лейки | да |
Материал стойки | нержавеющая сталь |
Аэратор | Neoperl |
Тип излива | поворотный |
Дивертор | поворотный |
Расход воды | 16, 01 л/мин (верхний душ); 11, 38 л/мин (лейка); 16, 38 л/мин (излив смесителя) |
Назначение | для душа |
Количество монтажных отверст | 2 |
Расстояние до точки падения | 23 |
NSS-тест, часы | 200 |
Гарантия на термостатический | 3 года |
Размер/Диаметр верхнего душа | 30×20 |
Высота стойки, см | 98-150 |
Регулировка стойки по высоте | да |
Регулируемый угол наклона ве | да |
Наличие верхнего душа | да |
Уникальные преимущества | защита от нагрева корпуса смесителя Cersanit Safe Touch; передвижной держатель лейки |
Отзывы
Отзывов пока нет.